| 満年齢 | ワクチン名 【】は回数 | 価格 | |
| 0歳 | 0か月 | B型肝炎 【1】 | |
| 1か月 | B型肝炎 【2】 | ||
| 2か月 | ヒブ 【1】 | ||
| 肺炎球菌 【1】 | |||
| 3か月 | ヒブ 【2】 | ||
| 肺炎球菌 【2】 | |||
| 三種混合(DPT) 【1】 | |||
| 4か月 | ヒブ 【3】 | ||
| 肺炎球菌 【3】 | |||
| 三種混合(DPT) 【2】 | |||
| BCG | |||
| 5か月 | 三種混合(DPT) 【3】 | ||
| 6か月 | ポリオ 【1】 | ||
| 9か月 | B型肝炎 【3】 | ||
| ポリオ 【2】 | |||
| 1歳 | 0か月 | MR(麻疹、風疹混合) 【1】 | |
| 1か月 | 水痘(みずぼうそう) 【1】 | ||
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 【1】 | |||
| 3か月 | ヒブ 【4】 | ||
| 肺炎球菌 【4】 | |||
| 5か月 | 三種混合(DPT) 【4】 | ||
| 3歳 | 接種日から | 日本脳炎 【1】 | |
| 1~4週後 | 日本脳炎 【2】 | ||
| 4歳 | 日本脳炎 【3】 | ||
| 水痘(みずぼうそう) 【2】 | |||
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 【2】 | |||
| 5~6歳 | MR(麻疹、風疹混合) 【2】 | ||
| 9歳 | 日本脳炎 【4】 | ||
| 中学1年 ~ 高校1年 |
接種日から | HPV(ヒトパピローマウィルス) 【1】 | |
| 1か月後 | HPV(ヒトパピローマウィルス) 【2】 | ||
| 6か月後 | HPV(ヒトパピローマウィルス) 【3】 | ||
| 11歳 | 二種混合(DT) 【5】 | ||
| 満年齢 | ワクチン名 【】は回数 | 価格 | ||||||
| 0歳 | 3か月 |
|
||||||
| 4か月 | ||||||||
| 5か月 | ||||||||
| 1歳 | 5か月 | |||||||
| 0歳 | 3か月 | 不活化ポリオ(IPV) 【1】 | ||||||
| 4か月 | 不活化ポリオ(IPV) 【2】 | |||||||
| 5か月 | 不活化ポリオ(IPV) 【3】 | |||||||
| 1歳 | 5か月 | 不活化ポリオ(IPV) 【4】 | ||||||
| 5歳~6歳 | 不活化ポリオ(IPV) 【5】 | |||||||
| 満年齢 | ワクチン名 【】は回数 | 価格 |
| 6か月(離乳食済)~13歳未満 13歳~64歳で基礎疾患ある方 |
インフルエンザ 【1】 | |
| インフルエンザ 【2】 | ||
| 13歳~64歳 | インフルエンザ | |
| 65歳以上の方 | インフルエンザ 【1】 | |
| インフルエンザ 【2】 | ||
| 65歳以上の方 | 肺炎球菌(前回接種より5年経過) |
| 項目 | ||
| 抗体検査 | B型肝炎 | RIA |
| 麻疹(はしか) | NT | |
| HI | ||
| 風疹 | HI | |
| 水痘(みずぼうそう) | IgG抗体 ELISA | |
| IAHA | ||
| ムンプス(流行性耳下腺炎) | IgG抗体 ELISA | |
| 予防接種 | A型肝炎 | 日本製 |
| B型肝炎 | ||
| AB型肝炎混合 | 輸入ワクチン | |
| 破傷風 | 日本製 | |
| 狂犬病 | ||
| 水痘(みずぼうそう) | ||
| ムンプス(流行性耳下腺炎) | ||
| 麻疹(はしか) | ||
| 風疹 | ||
| ツベリクリン検査 | ||
| 青年用DPT | 輸入ワクチン | |
| 予防薬 | マラリア | メフロキン |
| 高山病 | ダイアモックス | |
〒 200336 上海市長寧区虹橋路1286号
TEL:021-6270-9211 / FAX:021-6270-7911
ご意見、ご感想をお聞かせ下さい。 E-MAIL: info@familyclinic.cn
Copyright (C) 2007-2011 Shanghai Family Clinic All Rights Reserved.
