| 健康項目 | 検査内容 | らくらくパック | いきいきパック | |
| 一般計測 | 身長 | |||
| 体重 | ||||
| 血圧 | ||||
| 視力 | ||||
| 聴力 | ||||
| 循環器 | 安静時ECG | |||
| 呼吸器系 | 胸部X線 | |||
| 消化器系 | 便潜血 | |||
| 胃透視 | (600元) | |||
| 胃内視鏡 | (1,000元) | |||
| 血液検査 | 白血球数 | |||
| 赤血球 | ||||
| ヘモグロビン | ||||
| ヘマトクリット | ||||
| MCV | ||||
| MCH | ||||
| MCHC | ||||
| 血小板数 | ||||
| 肝機能 | GOT GPT | |||
| Y-GTP | ||||
| ビリルビン | ||||
| ALP | ||||
| 腎機能 | BUN | |||
| クレアチニン | ||||
| 脂質検査 | 総コレステロール | |||
| HDL-コレステロール | ||||
| 中性脂肪 | ||||
| 血糖 | ||||
| 尿酸 | ||||
| 腫瘍 | CEA | |||
| AFP | ||||
| PSA | ||||
| 尿検査 | 蛋白 | |||
| 糖 | ||||
| 潜血 | ||||
| 超音波 | 甲状腺 | |||
| 腹部 | ||||
| オプション | 乳がん検診 マンモグラフィ含む |
(1,000元) | ||
| 脳ドック検診 | (3,000元) | |||
| 肺がん徹底検診 ヘリカルCT含む |
(2,000元) | |||
| 料金 | 1,000元 | 1,500元 | ||
高血圧と診断されたことがある
体脂肪が高い(男性25%以上、女性30%以上)
糖尿病と診断されたことがある
高脂血症である
頭痛の時に、手足の動きがわるくなる
ヘビースモーカーである
お酒をたくさん飲む
過度のストレスにさらされている
海外での生活では知らず知らずストレスを抱えており、食生活の乱れや運動量の変化も大きいのではないでしょうか。〒 200336 上海市長寧区虹橋路1286号
TEL:021-6270-9211 / FAX:021-6270-7911
ご意見、ご感想をお聞かせ下さい。 E-MAIL: info@familyclinic.cn
Copyright (C) 2007-2011 Shanghai Family Clinic All Rights Reserved.
